מערכת אחסון אנרגיה במיכלים של 6880kWh עם קירור נוזלי היא שיאה של טכנולוגיית אחסון אנרגיה הנוכחית...
מערכת אחסון אנרגיה במיכלים של 3440kWh עם קירור נוזלי היא פתרון מתקדם לצריכת אחסון אנרגיה גדולה...
מערכת אחסון אנרגיה במכולות בנפח 1500kW / 3000kWh שלנו (קירור אוויר) היא מערכת אנרגיה יעילה ביותר ובעלת ביצועים גבוהים...
מערכת אחסון אנרגיה במכולות של 1000kW / 2150kWh היא פתרון אחסון אנרגיה בעל יכולת הרחבה והתאמה גבוהה עבור...
זוהי מערכת עם קופסה אחת המורכבת ממודולי סוללת ליתיום, מערכת ניהול סוללות (BMS), מערכת המרת חשמל...
מערכת אחסון אנרגיה במכולה זו של 200kW / 400kWh מספקת פתרון מעולה למגוון רחב של מסחריות, תעשייתיות...
מספר מוצר | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
פרמטרי סוללה | ||||||
סוג הסוללה | פוספט ברזל ליתיום | |||||
קיבולת PCS/סוללה | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
תצורת סוללת המערכת | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
קיבולת מדורגת של המערכת | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
מתח מדורג של המערכת | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
קצב טעינה ופריקה | 0.5C | |||||
שיטת קירור הסוללה | קירור אוויר | קירור נוזלי | ||||
פרמטרים של מערכת | ||||||
גודל | מיכל 10 רגל | מיכל 20 רגל | מיכל 35 רגל | מיכל 40 רגל | מיכל 20 רגל | מיכל 40 רגל |
מִשׁקָל | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
רמת הגנה | IP54 | |||||
פתרון בקרת טמפרטורה | קירור אוויר | קירור נוזלי | ||||
תוכנית הגנה מפני אש | Perfluorohexanone + הגנה מפני אש (אופציונלי) | |||||
פרוטוקול | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, בניין 2, מס' 1876, Chenqiao Road, מחוז Fengxian, שנחאי, סין